Promjene u portfoliu: Nema promjena.
VRIJEDNOST PORTFOLIA (EUR)
| SIMBOL | ULOG | STANJE | PRINOS |
|---|
| INTC | 10.545 | 15.303 | 45% |
| ENXT | 3.845 | 6.925 | 80% |
| STM | 7.006 | 6.951 | -1% |
| DEER | 5.197 | 6.784 | 31% |
| TOM | 4.989 | 4.240 | -15% |
| MRSK | 4.245 | 6.413 | 51% |
| SAAB | 3.837 | 10.125 | 164% |
| UBER | 6.080 | 6.002 | -1% |
| KOEI | 3.521 | 3.670 | 14% |
| SUM | 49.265 | 66.413 | 35% |
O’POMALO vs S&P 500
| PERIOD | O’POMALO | S&P 500 |
|---|
| Siječanj | 12,33% | 1,37% |
| Veljača | 3,30% | -1,02% |
| Ožujak | -3,00% | -4,98% |
| Travanj | | |
| Svibanj | | |
| Lipanj | | |
| Srpanj | | |
| Kolovoz | | |
| Rujan | | |
| Listopad | | |
| Studeni | | |
| Prosinac | | |
| YEAR TO DATE | 12,64% | -4,63% |
POSTOTAK UDJELA
SASTAV PORTFOLIA
| SIMBOL | KUP. CIJENA | BROJ DIONICA |
|---|
| INTC | 27,38 USD | 403 |
| ENXT | 75,92 EUR | 50 |
| STM | 28,46 EUR | 243 |
| DEER | 391,13 USD | 14 |
| TOM | 138,58 NOK | 410 |
| MRSK | 10.440 DKK | 3 |
| SAAB | 237,15 SEK | 180 |
| UBER | 68,16 USD | 97 |
| KOEI | 704 EUR | 5 |
ARHIVA IZVJEŠTAJA