Promjene u portfoliu: Kupljeno 3 dionice Končara po cijeni 906 EUR. U portfoliu je sada 8 dionica Končara po prosječnoj kupovnoj cijeni 781,54 EUR. Ukupno ulaganje u Končar popelo se na 6.252 EUR, a ukupno ulaganje u portfolio na 51.996 EUR.
VRIJEDNOST PORTFOLIA (EUR)
| SIMBOL | ULOG | STANJE | PRINOS |
|---|---|---|---|
| INTC | 10.545 | 39.449 | 274% |
| ENXT | 3.845 | 6.980 | 82% |
| STM | 7.006 | 14.325 | 104% |
| DEER | 5.197 | 6.481 | 25% |
| TOM | 4.989 | 3.675 | -26% |
| MRSK | 4.245 | 6.315 | 49% |
| SAAB | 3.837 | 9.458 | 146% |
| UBER | 6.080 | 5.831 | -4% |
| KOEI | 6.252 | 7.680 | 23% |
| SUM | 51.996 | 100.194 | 93% |
O’POMALO vs S&P 500
| PERIOD | O’POMALO | S&P 500 |
|---|---|---|
| Siječanj | 12,33% | 1,37% |
| Veljača | 3,30% | -1,02% |
| Ožujak | -3,00% | -4,98% |
| Travanj | 30,57% | 9,99% |
| Svibanj | 12,40% | 5,40% |
| Lipanj | ||
| Srpanj | ||
| Kolovoz | ||
| Rujan | ||
| Listopad | ||
| Studeni | ||
| Prosinac | ||
| YEAR TO DATE | 65,19% | 10,52% |
*Mjesečni prinos formula: ( Novo stanje – Novi ulog) / Stanje prethodni mjesec – 1
*Year to Date formula: (1+Sij) x (1+Velj) x (1+Ožu) x ….. (1+Pro) – 1
POSTOTAK UDJELA
SASTAV PORTFOLIA
| SIMBOL | KUP. CIJENA | BROJ DIONICA |
|---|---|---|
| INTC | 27,38 USD | 403 |
| ENXT | 75,92 EUR | 50 |
| STM | 28,46 EUR | 243 |
| DEER | 391,13 USD | 14 |
| TOM | 138,58 NOK | 410 |
| MRSK | 10.440 DKK | 3 |
| SAAB | 237,15 SEK | 180 |
| UBER | 68,16 USD | 97 |
| KOEI | 704 EUR | 5 |