Promjene u portfoliu: Nije bilo promjena.
VRIJEDNOST PORTFOLIA (EUR)
| SIMBOL | ULOG | STANJE | PRINOS |
|---|
| INTC | 10.545 | 32.295 | 206% |
| ENXT | 3.845 | 7.145 | 86% |
| STM | 7.006 | 11.182 | 60% |
| DEER | 5.197 | 7.003 | 35% |
| TOM | 4.989 | 3.520 | -29% |
| MRSK | 4.245 | 6.026 | 42% |
| SAAB | 3.837 | 9.255 | 141% |
| UBER | 6.080 | 6.138 | 1% |
| KOEI | 3.521 | 4.150 | 18% |
| SUM | 49.265 | 86.714 | 76% |
O’POMALO vs S&P 500
| PERIOD | O’POMALO | S&P 500 |
|---|
| Siječanj | 12,33% | 1,37% |
| Veljača | 3,30% | -1,02% |
| Ožujak | -3,00% | -4,98% |
| Travanj | 30,57% | 9,99% |
| Svibanj | | |
| Lipanj | | |
| Srpanj | | |
| Kolovoz | | |
| Rujan | | |
| Listopad | | |
| Studeni | | |
| Prosinac | | |
| YEAR TO DATE | 43,20% | 5,36% |
POSTOTAK UDJELA
SASTAV PORTFOLIA
| SIMBOL | KUP. CIJENA | BROJ DIONICA |
|---|
| INTC | 27,38 USD | 403 |
| ENXT | 75,92 EUR | 50 |
| STM | 28,46 EUR | 243 |
| DEER | 391,13 USD | 14 |
| TOM | 138,58 NOK | 410 |
| MRSK | 10.440 DKK | 3 |
| SAAB | 237,15 SEK | 180 |
| UBER | 68,16 USD | 97 |
| KOEI | 704 EUR | 5 |
ARHIVA IZVJEŠTAJA