Portfolio izvještaj – siječanj 2026
VRIJEDNOST PORTFOLIA (EUR)
| SIMBOL | ULOG | STANJE | PRINOS |
|---|
| INTC | 10.545 | 15.723 | 49% |
| ENXT | 3.845 | 5.895 | 53% |
| STM | 7.006 | 5.792 | -17% |
| DEER | 5.197 | 6.206 | 19% |
| TOM | 4.989 | 4.574 | -8% |
| MRSK | 4.245 | 6.247 | 47% |
| SAAB | 3.837 | 11.755 | 206% |
| UBER | 3.729 | 3.898 | 5% |
| KOEI | 3.521 | 3.910 | 11% |
| SUM | 46.914 | 64.000 | 36% |
O’POMALO vs S&P 500
| PERIOD | O’POMALO | S&P 500 |
|---|
| Siječanj | 12,33% | 1,37% |
| Veljača | | |
| Ožujak | | |
| Travanj | | |
| Svibanj | | |
| Lipanj | | |
| Srpanj | | |
| Kolovoz | | |
| Rujan | | |
| Listopad | | |
| Studeni | | |
| Prosinac | | |
| YEAR TO DATE | 12,33% | 1,37% |
POSTOTAK UDJELA
SASTAV PORTFOLIA
| SIMBOL | KUP. CIJENA | BROJ DIONICA |
|---|
| INTC | 27,38 USD | 403 |
| ENXT | 75,92 EUR | 50 |
| STM | 28,46 EUR | 243 |
| DEER | 391,13 USD | 14 |
| TOM | 138,58 NOK | 410 |
| MRSK | 10.440 DKK | 3 |
| SAAB | 237,15 SEK | 180 |
| UBER | 66,79 USD | 58 |
| KOEI | 704 EUR | 5 |
ARHIVA IZVJEŠTAJA