VRIJEDNOST PORTFOLIA (EUR)
| SIMBOL | ULOG | STANJE | PRINOS |
|---|---|---|---|
| INTC | 10.545 | 13.988 | 33% |
| ENXT | 3.845 | 6.545 | 70% |
| STM | 7.006 | 4.752 | -32% |
| DEER | 5.197 | 5.565 | 7% |
| TOM | 4.989 | 4.368 | -12% |
| MRSK | 4.245 | 5.246 | 24% |
| SAAB | 3.837 | 7.546 | 97% |
| UBER | 3.729 | 4.345 | 17% |
| KOEI | 3.521 | 3.350 | -5% |
| SUM | 46.914 | 55.705 | 19% |
POSTOTAK UDJELA
SASTAV PORTFOLIA
| SIMBOL | KUP. CIJENA | BROJ DIONICA |
|---|---|---|
| INTC | 27,38 USD | 403 |
| ENXT | 75,92 EUR | 50 |
| STM | 28,46 EUR | 243 |
| DEER | 391,13 USD | 14 |
| TOM | 138,58 NOK | 410 |
| MRSK | 10.440 DKK | 3 |
| SAAB | 237,15 SEK | 180 |
| UBER | 66,79 USD | 58 |
| KOEI | 704 EUR | 5 |