VRIJEDNOST PORTFOLIA (EUR)
| SIMBOL | ULOG | STANJE | PRINOS |
|---|---|---|---|
| INTC | 10.545 | 12.597 | 19% |
| ENXT | 3.845 | 6.400 | 66% |
| STM | 7.006 | 5.453 | -22% |
| DEER | 5.197 | 5.521 | 6% |
| TOM | 4.989 | 4.690 | -6% |
| MRSK | 4.245 | 5.851 | 38% |
| SAAB | 3.837 | 8.899 | 132% |
| UBER | 3.729 | 4.014 | 8% |
| KOEI | 3.521 | 3.550 | 1% |
| SUM | 46.914 | 56.975 | 21% |
VRIJEDNOST vs ULOG
POSTOTAK UDJELA
SASTAV PORTFOLIA
| SIMBOL | KUP. CIJENA | BROJ DIONICA |
|---|---|---|
| INTC | 27,38 USD | 403 |
| ENXT | 75,92 EUR | 50 |
| STM | 28,46 EUR | 243 |
| DEER | 391,13 USD | 14 |
| TOM | 138,58 NOK | 410 |
| MRSK | 10.440 DKK | 3 |
| SAAB | 237,15 SEK | 180 |
| UBER | 66,79 USD | 58 |
| KOEI | 704 EUR | 5 |